El cargador rápido permite cargar la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 48 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V.
Plataforma de batería | Plataforma de baterías de 36 V |
Tiempo de carga de la batería con cargador rápido | batería Battery Power de 36 V / 2,5 Ah: 48 min (80 %) / 78 min (100 %)
batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah: 98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|
Intensidad de salida (A) | 2,5 |
Conexión de red del cargador (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Color | negro |
Peso (kg) | 0,7 |
Peso con embalaje incluido (kg) | 0,9 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 184 x 133 x 88 |

Plataforma de batería | Plataforma de baterías de 36 V |
Tiempo de carga de la batería con cargador rápido | batería Battery Power de 36 V / 2,5 Ah: 48 min (80 %) / 78 min (100 %)
batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah: 98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|
Intensidad de salida (A) | 2,5 |
Conexión de red del cargador (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Color | negro |
Peso (kg) | 0,7 |
Peso con embalaje incluido (kg) | 0,9 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 184 x 133 x 88 |

Características técnicas
Plataforma de batería | Plataforma de baterías de 36 V |
Tiempo de carga de la batería con cargador rápido | batería Battery Power de 36 V / 2,5 Ah: 48 min (80 %) / 78 min (100 %)
batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah: 98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|
Intensidad de salida (A) | 2,5 |
Conexión de red del cargador (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Color | negro |
Peso (kg) | 0,7 |
Peso con embalaje incluido (kg) | 0,9 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 184 x 133 x 88 |
